Кассовые боксы без транспортёра
- Сортировать по
- Цене Популярности Новизне Алфавиту
от 31 970 до 37 260 руб.
- Mатериал корпуса : Крашеный металл
- Блок управления транспортером : Нет
- Накопитель: Нет
- Наличие транспортера: Нет
- Тип посадки кассира: Фронтальный
- Тип рабочей поверхности : Гладкая нержавеющая сталь
- Тумба кассира: Есть
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота,мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кассовый бокс-экспресс МИНИ | 1000 | 700 | 860 |
31 970 руб.
|
||
Кассовый бокс-экспресс МИДИ | 1200 | 600 | 1050 |
37 260 руб.
|
от 22 052 до 31 164 руб.
- Ширина, мм: 1000
- Высота,мм: 870
- Mатериал корпуса : Крашеный металл
- Блок управления транспортером : Нет
- Накопитель: Широкий
- Наличие транспортера: Нет
- Тип посадки кассира: Универсальное
- Тумба кассира: Есть
- Товар со скидкой: Да
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота,мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-1700TwNPU | 1000 | 1700 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-2200TwNPU | 1000 | 2200 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-1900TwNSU (рифленая) | 1000 | 1900 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-1900TwNPU | 1000 | 1900 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-1800TwNSU (рифленая) | 1000 | 1800 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-2500TwNSU (рифленая) | 1000 | 2500 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-1800TwNPUTwNPU | 1000 | 1800 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-2500TwNPU | 1000 | 2500 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-1700TwNSU (рифленая) | 1000 | 1700 | 870 | |||
Кассовый бокс с широким накопителем Flex Basic-2200TwNSU (рифленая) | 1000 | 2200 | 870 |
от 23 400 до 28 800 руб.